Página inicial
/ Productos / Roto /ROTO 45.19 MCSS
ROTO 45.19 MCSS

| Capacidad máxima | 4500 kg |
| Altura máxima de elevación | 18,7 metros |
| Voladizo máximo | 15,9 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 3000 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 1000 kg |
| Motor 6 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Turbo |
| Potencia a 2300 rpm (97/68/CE) | 107 kW (145 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 14400 kg |
| Rotación de la torreta | En continuo |
| Suspensiones hidroneumáticas ajustables | De serie |
| Sistema de gestión y mando | Electrónico MERlin |
| Control electrónico continuo de la estabilidad | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Neumáticos | 18-22.5 |
Ficha tecnica
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato: si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()



