Página inicial / Productos / Panoramic
/ P 72.10
P 72.10

| Capacidad máxima | 7200 kg |
| Altura máxima de elevación | 9,55 metros |
| Voladizo máximo | 5,5 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 4000 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 2000 kg |
| Motor 4 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Turbo |
| Potencia a 2400 r.p.m. (97/68/CE) | 74,5 kW (101 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 10500 kg |
| Traslación lateral del brazo | De serie |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Neumáticos | 18-19.5 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()