Página inicial
/ Productos / Panoramic / P 65.14 HM
P 65.14 HM

| Capacidad máxima | 6500 kg |
| Altura máxima de elevación | 13,9 metros |
| Voladizo máximo | 9,05 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 4000 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 1600 kg |
| Motor 4 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Turbo |
| Potencia a 2300 rpm (97/68/CE) | 107 kW (146 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 15500 kg |
| Traslación lateral del brazo | De serie |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Sistema de mando y control | Electrónico MERlin |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Neumáticos | 17.5-25 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()