Página inicial
/ Productos / Panoramic / P 60.10
P 60.10

| Capacidad máxima | 5500 kg |
| Altura máxima de elevación | 8,6 metros |
| Voladizo máximo | 4,6 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 5500 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 2000 kg |
| Motor 4 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Turbo aftercooler |
| Potencia a 2400 r.p.m. (97/68/CE) | 103 kW (140 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total | 10320 kg |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Sistema de suspensión hidroneumática de la cabina | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Neumáticos | 17.5-25 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()