Página inicial
/ Productos / Panoramic / P 45.18 HM
P 45.18 HM

| Capacidad máxima | 4500 kg |
| Altura máxima de elevación | 17,76 metros |
| Voladizo máximo | 13,2 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 2300 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 1000 kg |
| Motor 6 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Turbo |
| Potencia a 2400 rpm (97/68/CE) | 107 kW (146 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 15400 kg |
| Traslación lateral del brazo | De serie |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Sistema de mando y control | Electrónico MERlin |
| Neumáticos | 17.5-25 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()