Página inicial
/ Productos / Panoramic / P 40.17 K
P 40.17 K

| Capacidad máxima | 4000 kg |
| Altura máxima de elevación | 16,7 metros |
| Voladizo máximo | 12,5 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 2500 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 500 kg |
| Motor 4 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Turbo |
| Potencia a 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 10400 kg |
| Traslación lateral del brazo | De serie |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Estabilizadores delanteros independientes | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Sistema de mando y control | Electrónico MERlin |
| Neumáticos | 405/70-24 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()