Página inicial
/ Productos / Panoramic / P 38.14
P 38.14

| Capacidad máxima | 3800 kg |
| Altura máxima de elevación | 13,6 metros |
| Voladizo máximo | 9,1 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 2500 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 900 kg |
| Motor 4 cilindros (emisiones reducidas Euro 2) | Atmosférico |
| Potencia a 2400 rpm (97/68/CE) | 64 kW (86 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 25 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 8900 kg |
| Traslación lateral del brazo | De serie |
| Corrector de inclinación transversal | De serie |
| Estabilizadores delanteros independientes | De serie |
| Sistema hidráulico | Load-Sensing |
| Neumáticos | 400/70-20 |
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()