Página inicial
/ Productos / Multifarmer / 29.6
29.6

| Capacidad máxima | 2900 kg |
| Altura máxima de elevación | 6,4 metros |
| Voladizo máximo | 3,4 metros |
| Capacidad a la altura máxima | 2900 kg |
| Capacidad al voladizo máximo | 1350 kg |
| Motor 4 cilindros (Euro 3) | Turbo |
| Potencia a 2400 rpm (97/68/CE) | 74,9 kW (102 CV) |
| Transmisión | Hidrostática |
| Velocidad máxima | 40 km/h |
| Masa total en vacío (con horquillas) | 6100 kg |
| Bomba hidráulica | Engranajes |
| Toma de fuerza posterior (de serie) | 540/1000 rpm |
| Enganche posterior de tres puntos | De serie |
| Capacidad del enganche posterior de tres puntos | 4000 kg |
| Masa remolcable (homologación europea) | Hasta 21000 kg |
| Neumáticos | 405/70-24 |
Ficha tecnica
Las fichas técnicas se realizan en el pdf de Acrobat de
formato:
si no tienen el plugin pueden instalarlo cliccando sobre este
vínculo
![]()



