ROTO 45.19 MCSS

| Portata massima | 4500 kg |
| Altezza massima di sollevamento | 18,7 metri |
| Sbraccio massimo | 15,9 metri |
| Portata alla massima altezza | 3000 kg |
| Portata al massimo sbraccio | 1000 kg |
| Motore 6 cilindri (emissioni ridotte Euro 2) | Turbo |
| Potenza a 2300 g/min | 107 kW (145 CV) |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Massa totale a vuoto (con forche) | 14400 kg |
| Rotazione della torretta | In continuo |
| Sospensioni idropneumatiche livellabili | Di serie |
| Sistema di comando e controllo | Elettronico MERlin |
| Controllo elettronico continuo della stabilità | Di serie |
| Impianto idraulico | Load-Sensing |
| Pneumatici | 18-22.5 |
Le schede tecniche sono realizzate in formato Acrobat PDF: se non avete il plugin
potete installarlo cliccando su questo link.
![]()



