P 45.18 HM

| Portata massima | 4500 kg |
| Altezza massima di sollevamento | 17,76 metri |
| Sbraccio massimo | 13,2 metri |
| Portata alla massima altezza | 2300 kg |
| Portata al massimo sbraccio | 1000 kg |
| Motore 6 cilindri (emissioni ridotte Euro 2) | Turbo |
| Potenza a 2300 g/min (97/68/CE) | 107 kW (145 CV) |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Massa totale a vuoto (con forche) | 15400 kg |
| Traslazione laterale del braccio | Di serie |
| Correttore di inclinazione trasversale | Di serie |
| Sistema di comando e controllo | Elettronico MERlin |
| Impianto idraulico | Load-Sensing |
| Pneumatici | 17.5-25 |
Scheda tecnica
Le schede tecniche sono realizzate in formato Acrobat PDF:
se non avete il plugin potete installarlo cliccando su questo link.
![]()