Home / Prodotti / Multifarmer /
29.6
29.6

| Portata massima | 2900 kg |
| Altezza massima di sollevamento | 6,4 metri |
| Sbraccio massimo | 3,4 metri |
| Portata alla massima altezza | 2900 kg |
| Portata al massimo sbraccio | 1350 kg |
| Motore 4 cilindri (Euro 3) | Turbo |
| Potenza a 2400 g/min (97/68/CE) | 74,9 kW (102 CV) |
| Trasmissione | Idrostatica |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Massa totale a vuoto (con forche) | 6100 kg |
| Pompa idraulica | Ingranaggi |
| Presa di forza posteriore | 540/1000 g/min |
| Attacco a tre punti posteriore | Di serie |
| Portata dell’attacco posteriore a tre punti | 4000 kg |
| Massa rimorchiabile in Italia | Fino a 18000 kg |
| Pneumatici | 405/70-24 |
Le schede tecniche sono realizzate in formato Acrobat PDF:
se non avete il plugin potete installarlo cliccando su questo link.
![]()



