ROTO 40.25 MCSS

| Max. last | 4000 kg |
| Max. hefhoogte | 25,25 meter |
| Max. bereik | 22,7 meter |
| Last bij max. hoogte | 1500 kg |
| Last bij max. bereik | 150 kg |
| Motor 6-cilinder (verminderde emissie Euro 3) | Turbo |
| Vermogen bij 2300 t/min | 107 kW (145 pk) |
| Transmissie | Hydrostatisch |
| Maximale rijsnelheid | 40 km/h |
| Totale massa leeg (met vorken) | 15450 kg |
| Rotatie van de bovenwagen | Continu |
| Nivelleerbare hydropneumatische veringen | Standaard |
| Bedienings en- controlesysteem | Elektronisch MERlin |
| Continue elektronische stabiliteitscontrole | Standaard |
| Hydraulisch systeem | Load-Sensing |
| Cabine tot 18° kantelbaar naar boven | Standaard |
| Banden | 18-22.5 |
In geval u de PDF-reader nog niet hebt geïnstalleerd, kan u via onderstaande link de Acrobat PDF-Plugin downloaden.
![]()



