P 72.10

| Charge maximale | 7200 kg |
| Hauteur maximale de levage | 9,55 mètres |
| Portée maximale | 5,5 mètres |
| Charge à hauteur maximale | 4000 kg |
| Charge à portée maximale | 2000 kg |
| Moteur 4 cylindres (émissions réduites Euro 2) | Turbo |
| Puissance à 2400 tr/mn (97/68/CE) | 74,5 kW (101 CV) |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
| Poids total à vide (avec fourches) | 10500 kg |
| Déport latéral de la flèche | De série |
| Correcteur de dévers | De série |
| Système hydraulique | Load-Sensing |
| Pneus | 18-19.5 |
Les fiches techniques sont réalisées dans le pdf d'Acrobate
de format:
si vous n'avez pas le plugin vous pouvez l'installer cliccando
sur ce lien.
![]()