P 40.9

| Charge maximale | 4000 kg |
| Hauteur maximale de levage | 9,07 mètres |
| Portée maximale | 5,2 mètres |
| Charge à hauteur maximale | 3000 kg |
| Charge à portée maximale | 1100 kg |
| Moteur 4 cylindres (émissions réduites Euro 2) | Turbo |
| Puissance à 2400 t/min (97/68/CE) | 64 kW (86 CV) |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Poids total à vide (avec fourches) | 7750 kg |
| Déport latéral de la flèche | De série |
| Correcteur de dévers | De série |
| Système hydraulique | Load-Sensing |
| Pneus | 400/70-20 |
Les cartes techniques sont réalisées dans le pdf d'Acrobate
de format:
si vous n'avez pas le plugin vous pouvez l'installer cliccando
sur ce lien.
![]()