P 38.14 PLUS

| Charge maximale | 3800 kg |
| Hauteur maximale de levage | 13,6 mètres |
| Portée maximale | 9,1 mètres |
| Charge à hauteur maximale | 2500 kg |
| Charge à portée maximale | 900 kg |
| Moteur 4 cylindres (émissions réduites Euro 2) | Turbo |
| Puissance à 2400 t/min (97/68/CE) | 74,5 kW (101 CV) |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
| Poids total à vide (avec fourches) | 8900 kg |
| Déport latéral de la flèche | De série |
| Correcteur de dévers | De série |
| Stabilisateurs AV indépendants | De série |
| Système hydraulique | Load-Sensing |
| Pneus | 400/70-20 |
Les cartes techniques sont réalisées dans le pdf d'Acrobate
de format:
si vous n'avez pas le plugin vous pouvez l'installer cliccando
sur ce lien.
![]()