P 72.10*

| Max. Tragfähigkeit | 7200 kg |
| Max. Hubhöhe | 9,55 m |
| Max. Ausladung | 5,5 m |
| Tragfähigkeit auf max. Höhe | 4000 kg |
| Tragfähigkeit bei max. Ausladung | 2000 kg |
| 4-Zylinder-Motor (Schadstoffemission Euro 2) | Turbo |
| Leistung bei 2400 Umd/min (97/68/CE) | 74,5 kW (101 PS) |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Leergewicht (mit Gabeln) | 10500 kg |
| Seitenverschub des Hubarms | Serienmäßig |
| Korrektur der Querneigung | Serienmäßig |
| Hydraulikanlage | Load-Sensing |
| Reifen | 18-19.5 |
* Dieses Modell wird in Deutschland nicht angeboten.
Download der technischen Daten
Sollten Sie auf Ihrem PC keinen Adobe Acrobat Reader zum Öffnen
des Dokuments
installiert haben, so können Sie diesen im Internet unter
folgendem Link herunterladen.
![]()